Roy Gordon Conacher, né le
5 octobre 1916 à
Toronto au
Canada et décédé le
29 décembre 1984, était un joueur professionnel de
Hockey sur glace évoluant dans la Ligue nationale de hockey. Il est issu d'une famille de sportifs, ses deux frères,
Charlie et
Lionel ayant également excellé au hockey sur glace et dans d'autres sports.
Carrière
Il a joué pour les
Bruins de Boston de
1938 à
1946, les Red Wings de Détroit pour la
saison LNH 1946-47 pour finir sa carrière avec les Blackhawks de Chicago en
1952.
Il remporta en 1949 le Trophée Art Ross.
En carrière, il totalisera 426 points en 490 matchs et est admis au temple de la renommée du hockey en 1998.
Statistiques en carrière
| Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
|---|
| PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|
| 1938-39 | Bruins de Boston | LNH | 47 | 26 | 11 | 37 | 12 | 12 | 6 | 4 | 10 | 12 |
| 1939-40 | Bruins de Boston | LNH | 31 | 18 | 12 | 30 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 1940-41 | Bruins de Boston | LNH | 41 | 24 | 14 | 38 | 7 | 11 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 1941-42 | Bruins de Boston | LNH | 43 | 24 | 13 | 37 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 1945-46 | Bruins de Boston | LNH | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1946-47 | Red Wings de Détroit | LNH | 60 | 30 | 24 | 54 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 1947-48 | Blackhawks de Chicago | LNH | 52 | 22 | 27 | 49 | 4 | | | | | |
| 1948-49 | Blackhawks de Chicago | LNH | 60 | 26 | 42 | 68 | 8 | | | | | |
| 1949-50 | Blackhawks de Chicago | LNH | 70 | 25 | 31 | 56 | 16 | | | | | |
| 1950-51 | Blackhawks de Chicago | LNH | 70 | 26 | 24 | 50 | 16 | | | | | |
| 1951-52 | Blackhawks de Chicago | LNH | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | | | | | |
| Totaux LNH | 490 | 226 | 200 | 426 | 90 | 42 | 15 | 15 | 30 | 18 |
|---|
Honneurs et trophées
Voir aussi
Références